| This site in other countries/regions: |
| English 日本語 한국어 Deutsch Français Русский Italiano Español Português |
![]() |
||
Application trade mark Fee
| Subject Matter | Official Fee (USD) |
Service Fee (USD) |
|
| 1. | Application for registration of a trade mark in one class | ||
| (1) Basic fee for up to ten goods/services | 180 | 319 | |
| (2)Additional fee for each goods/services in excess of ten | 15.00 | 10.00 | |
| More... | |||
Application Patent Fee
| Item | Official Fees (RMB) |
Attorney Fees (RMB) | |||||||||
| I Patents for Invention | |||||||||||
| 101 | Filing an Application (Including Publication Fee) | 950 | 5500 | ||||||||
| 102 | Filing a PCT Application for National Phase Entry | ||||||||||
| a) Filing Fee (Including Publication Fee) | 950 | 6000 | |||||||||
| b) Surcharge for Late National Phase Entry within the Grace Period | 1000 | 2800 | |||||||||
| 103 | Filing a Divisional Application (Including Publication Fee) | 950 | 5500 | ||||||||
| More... | |||||||||||
|
会社紹介 |
連絡方式 |
有料の問い合わせ |
法律 |
データ協力 |
Marks |
Online billing
ChinaTradeMarkOffice.com Site:
International -
日本語 -
한국어 -
Deutsch -
Français -
Русский -
Italiano -
Español -
Português |